2015 BAH Rates- Maine Officers With Dependents
2015 BAH Rates- Maine
Officers with Dependents
Â
Maine Military Housing Areas (MHA):
Â
Grade | With Dependents |
O1E | $1,512 |
O2E | $1,587 |
O3E | $1,671 |
O1 | $1,137 |
O2 | $1,437 |
O3 | $1,596 |
O4 | $1,761 |
O5 | $1,878 |
O6 | $1,895 |
O7 | $1,914 |
Â
Grade | With Dependents |
O1E | $1,998 |
O2E | $2,148 |
O3E | $2,235 |
O1 | $1,656 |
O2 | $1,860 |
O3 | $2,163 |
O4 | $1,216 |
O5 | $2,424 |
O6 | $2,488 |
O7 | $2,472 |
Â
Grade | With Dependents |
O1E | $1,638 |
O2E | $1,737 |
O3E | $1,779 |
O1 | $1,401 |
O2 | $1,548 |
O3 | $1,746 |
O4 | $1,818 |
O5 | $1,866 |
O6 | $1,884 |
O7 | $1,902 |
Â
Grade | With Dependents |
O1E | $1,425 |
O2E | $1,578 |
O3E | $1,683 |
O1 | $1,050 |
O2 | $1,284 |
O3 | $1,593 |
O4 | $1,785 |
O5 | $1,923 |
O6 | $1,941 |
O7 | $1,959 |